EDH-1236 - 15 kW
中海德(福建)工業(yè)設(shè)備有限公司
特別說(shuō)明:【我們發(fā)布在網(wǎng)站上的產(chǎn)品圖片、價(jià)格、產(chǎn)品屬性,參數(shù)等資料,非與原產(chǎn)品一一對(duì)應(yīng),僅供參考,我們將根據(jù)您來(lái)電咨詢時(shí)提供的型號(hào)做出報(bào)價(jià)(價(jià)格、貨期)
中海德小陳QQ:3004995626
電話:0591-83969954
手機(jī)(微 信):15306912905
給你好價(jià)格
給你分享好文章
=============================================================
如果你的生活以金錢為中心,
你會(huì)活的很苦;
如果你的生活以兒女為中心,
你會(huì)活的很累;
如果你的生活以愛情為中心,
你會(huì)活的很傷;
如果你的生活以攀比為中心,
你會(huì)活的很苦悶;
如果你的生活以寬容為中心,
你會(huì)活的很幸福;
如果你的生活以知足為中心,
你會(huì)活的很快樂(lè);
如果你的生活以感恩為中心,
你會(huì)活的很善良;
UKM-1242-T 1227 1000 132 145 SAE 2 1/2“ 117 87 G2" - - - 190 142 13,5 x 27 120
UKM-1248-T 1374 1152 132 145 SAE 2 1/2“ 117 87 G2" - - - 190 142 13,5 x 27 120
UKM-1254-T 1531 1304 132 145 SAE 2 1/2“ 117 87 G2" - - - 190 142 13,5 x 27 120
UKM-1260-T 1684 1457 132 145 SAE 2 1/2“ 117 87 G2" - - - 190 142 13,5 x 27 120
UKM-1266-T 1837 1609 132 145 SAE 2 1/2“ 117 87 G2" - - - 190 142 13,5 x 27 120
UKM-1272-T 1988 1762 132 145 SAE 2 1/2“ 117 87 G2" - - - 190 142 13,5 x 27 120
UKM-1278-T 2142 1915 132 145 SAE 2 1/2“ 117 87 G2" - - - 190 142 13,5 x 27 120
UKM-1284-T 2294 2067 132 145 SAE 2 1/2“ 117 87 G2" - - - 190 142 13,5 x 27 120
Type A B D E F G I K L M N O P Q T
UKM-1218-F 617 390 131 145 SAE 2 1/2“ 117 - - 25 G1" 70 190 142 13,5 x 27 120
UKM-1224-F 769 542 131 145 SAE 2 1/2“ 117 - - 25 G1" 70 190 142 13,5 x 27 120
UKM-1230-F 922 695 131 145 SAE 2 1/2“ 117 - - 25 G1" 70 190 142 13,5 x 27 120
UKM-1236-F 1074 847 131 145 SAE 2 1/2“ 117 - - 25 G1" 70 190 142 13,5 x 27 120
UKM-1242-F 1227 1000 131 145 SAE 2 1/2“ 117 - - 25 G1" 70 190 142 13,5 x 27 120
UKM-1248-F 1374 1152 131 145 SAE 2 1/2“ 117 - - 25 G1" 70 190 142 13,5 x 27 120
UKM-1254-F 1531 1304 131 145 SAE 2 1/2“ 117 - - 25 G1" 70 190 142 13,5 x 27 120
UKM-1260-F 1684 1457 131 145 SAE 2 1/2“ 117 - - 25 G1" 70 190 142 13,5 x 27 120
UKM-1266-F 1837 1609 131 145 SAE 2 1/2“ 117 - - 25 G1" 70 190 142 13,5 x 27 120
UKM-1272-F 1988 1762 131 145 SAE 2 1/2“ 117 - - 25 G1" 70 190 142 13,5 x 27 120
UKM-1278-F 2142 1915 131 145 SAE 2 1/2“ 117 - - 25 G1" 70 190 142 13,5 x 27 120
UKM-1284-F 2294 2067 131 145 SAE 2 1/2“ 117 - - 25 G1" 70 190 142 13,5 x 27 120
UKTM-505-T 210 85 125 73 47,4 G1" 150 130 35 11 G1/2" - - - 64,72
UKTM-508-T 286 140 146 93 47,4 G1" 150 130 35 11 G1/2" - - - 64,72
UKTM-512-T 387 241 146 93 47,4 G1" 150 130 35 11 G1/2" - - - 64,72
UKTM-514-T 438 292 146 93 47,4 G1" 150 130 35 11 G1/2" - - - 64,72
UKTM-518-T 540 394 146 93 47,4 G1" 150 130 35 11 G1/2" - - - 64,72
UKTM-524-T 692 546 146 93 47,4 G1" 150 130 35 11 G1/2" - - - 64,72
UKTM-536-T 997 851 146 93 47,4 G1" 150 130 35 11 G1/2" - - - 64,72
Type A B C D E F G H I J K L M N O
UKTM-708-T 298 141 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 47 11 G1" - - - 89,28
UKTM-712-T 399 242 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 47 11 G1" - - - 89,28
UKTM-714-T 450 293 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 47 11 G1" - - - 89,28
UKTM-718-T 552 395 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 47 11 G1" - - - 89,28
UKTM-724-T 704 547 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 47 11 G1" - - - 89,28
Type A B D E F G I J K L M N O
UKTM-712-F 298 141 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 - 11 - 18 G1/2" 48 89,28
UKTM-714-F 399 242 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 - 11 - 18 G1/2" 48 89,28
UKTM-718-F 450 293 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 - 11 - 18 G1/2" 48 89,28
UKTM-724-F 552 395 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 - 11 - 18 G1/2" 48 89,28
UKTM-736-F 704 547 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 - 11 - 18 G1/2" 48 89,28
UKTM-1012-T 426 240 186 111 125 SAE 2" 230 205 62 11 G 1 1/4" - - - 128,26
UKTM-1014-T 477 291 186 111 125 SAE 2" 230 205 62 11 G 1 1/4" - - - 128,26
UKTM-1018-T 579 393 186 111 125 SAE 2" 230 205 62 11 G 1 1/4" - - - 128,26
UKTM-1024-T 731 545 186 111 125 SAE 2" 230 205 62 11 G 1 1/4" - - - 128,26
UKTM-1036-T 1036 850 186 111 125 SAE 2" 230 205 62 11 G 1 1/4" - - - 128,26
UKTM-1048-T 1341 1155 186 111 125 SAE 2" 230 205 62 11 G 1 1/4" - - - 128,26
資訊來(lái)源:EDH-1236 - 15 kW
|